La G6 est la locomotive à triple essieux du parc Ferrotract.
Elle possède plus de force de traction et de puissance que tout autre engin de ce segment.
En outre elle est également remarquable par les caractéristiques suivantes :
- Locomotive polyvalente
- Diverses options (voir notre engagement sur l'environnement)
- Force de traction élevée
- Capable de négocier des courbes très serrées
- Vitesses élevées jusqu'à 80 km/h en traction
- Fiabilité et rentabilité
Caractéristiques | |
Écartement des voies | 1.435 mm |
Disposition d’essieu | C |
Longueur Hors Tout | 10.790 mm |
Masse | 60 t |
Effort au démarrage | 220 kN |
Vitesse Maximale | 80 km/h |
Vitesse en Véhicule | 100 km/h |
Transmission | Hydraulique |
Puissance nominale | 700 kW |
Galerie photos :
Masses remorquées régime de Ligne
Vitesse de marche v [km/h] | Masse remorquée m [t] pour une pente de | |||||||
2,5 ‰ | 5 ‰ | 7,5 ‰ | 10 ‰ | 12,5 ‰ | 15 ‰ | 20 ‰ | 25 ‰ | |
0 | >3.000 | 2,355 | 1,670 | 1,275 | 1,030 | 855 | 645 | 510 |
5 | >3.000 | 2,050 | 1,440 | 1,115 | 885 | 750 | 550 | 435 |
10 | 2,930 | 1,740 | 1,225 | 940 | 755 | 630 | 445 | 360 |
15 | 2,425 | 1,450 | 1,020 | 775 | 625 | 510 | 390 | 300 |
20 | 1,960 | 1,165 | 820 | 625 | 500 | 415 | 305 | 240 |
25 | 1,590 | 950 | 655 | 500 | 405 | 340 | 245 | 190 |
30 | 1,300 | 775 | 545 | 410 | 330 | 260 | 195 | 145 |
35 | 1,065 | 635 | 450 | 345 | 260 | 215 | 150 | 110 |
40 | 875 | 535 | 365 | 275 | 220 | 175 | 120 | 85 |
45 | 725 | 440 | 300 | 225 | 180 | 140 | 95 | 60 |
50 | 620 | 380 | 255 | 195 | 150 | 115 | 75 | 50 |
55 | 550 | 340 | 235 | 170 | 140 | 100 | 60 | 40 |
60 | 495 | 300 | 205 | 150 | 115 | 90 | 50 | 35 |
65 | 435 | 255 | 180 | 130 | 95 | 75 | 45 | 25 |
70 | 375 | 235 | 150 | 115 | 85 | 60 | 40 | 20 |
75 | 330 | 200 | 135 | 100 | 70 | 55 | 30 | 10 |
80 | 280 | 170 | 120 | 85 | 55 | 45 | 20 | 0 |
Masses remorquées régime de Manoeuvre
Vitesse de marche v [km/h] | Masse remorquée m [t] pour une pente de | |||||||
2,5 ‰ | 5 ‰ | 7,5 ‰ | 10 ‰ | 12,5 ‰ | 15 ‰ | 20 ‰ | 25 ‰ | |
0 | >3.000 | >3.000 | 2,220 | 1,710 | 1,385 | 1,160 | 875 | 695 |
5 | >3.000 | >3.000 | 2,215 | 1,705 | 1,380 | 1,160 | 875 | 695 |
10 | >3.000 | 2,500 | 1,785 | 1,380 | 1,110 | 925 | 695 | 565 |
15 | 2,844 | 1,695 | 1,195 | 920 | 740 | 615 | 460 | 355 |
20 | 2,000 | 1,195 | 840 | 630 | 510 | 420 | 310 | 240 |
25 | 1,595 | 950 | 665 | 510 | 410 | 335 | 245 | 185 |
30 | 1,320 | 790 | 560 | 415 | 310 | 275 | 195 | 145 |
35 | 1,080 | 650 | 455 | 340 | 275 | 220 | 155 | 120 |
40 | 865 | 520 | 365 | 275 | 215 | 180 | 120 | 90 |