La V211 est une locomotive diesel puissante dérivée de la série V100 reconditionnée pour tracter les trains de travaux.
| Caractéristiques | |
| Écartement des voies | 1.435 mm |
| Disposition d’essieu | B' B' |
| Rayon minimal de courbe | 100 m |
| Empattement total | 8.200 m |
| Empattement de bogie | 2.200 m |
| Longueur hors tout | 12.100 m |
| Hauteur maximale | 4.275 m |
| Poids en ordre de marche | 65 t |
| Charge à l’essieu | 22.50 t |
| Moteur Diesel | Caterpillar type 3512 |
| Puissance | 1400 cv |
| Vitesse de marche maximale admissible | 100 km/h |
Charge remorquable (agrément circulation SNCF)
| CHARGE REMORQUABLE (Gamme 100 km/h) | |||||
| Rampe Corrigée | Charge démarrable en (t) | Charge remorquable e en (t) aux vitesses de circulation on (en km/h) | |||
| 30 | 50 | 80 | 100 | ||
| 0 | 2500 | 2000 | 1800 | 900 | 500 |
| 2 | 1800 | 1600 | 1480 | 650 | 365 |
| 4 | 1400 | 1200 | 885 | 400 | 230 |
| 6 | 1100 | 900 | 525 | 250 | 150 |
| 8 | 900 | 700 | 410 | 200 | 110 |
| 10 | 800 | 550 | 310 | 150 | 90 |
| 12 | 630 | 500 | 260 | 120 | 70 |
| 14 | 560 | 400 | 220 | 100 | 50 |
| 16 | 480 | 300 | 185 | 85 | 40 |
| 18 | 430 | 300 | 160 | 70 | 30 |
| 20 | 380 | 250 | 140 | 50 | 25 |
| 22 | 330 | 250 | 125 | 45 | |
| 24 | 320 | 200 | 110 | 40 | |
| 26 | 300 | 180 | 100 | 30 | |
| 28 | 280 | 150 | 85 | 25 | |
| 30 | 250 | 140 | 75 | ||
| 35 | 200 | 120 | 60 | ||
| 40 | 170 | 100 | 40 | ||

